Mejor época para ir a Montclair
La mejor época para visitar Montclair depende del tipo de vacaciones que busques. Agosto es su mes más caluroso en promedio. En esta época, el número de visitantes es promedio y el clima es soleado sin lluvia. Diciembre es su mes más fresco en promedio. En esta época, el número de visitantes es ligeramente bajo y el clima es soleado con lluvias ligeras.
| Mes del Calendario | Temperatura | Precipitación | Nubosidad | Ocupación | Precios |
| Enero | 53.6°F (12.0°C) | Lluvia Ligera | Soleado | Promedio | Ligeramente Bajo |
| Febrero | 54.3°F (12.4°C) | Lluvia Ligera | Soleado | Promedio | Promedio |
| Marzo | 56.8°F (13.8°C) | Sin Lluvia | Soleado | Promedio | Ligeramente Alto |
| Abril | 61.9°F (16.6°C) | Sin Lluvia | Soleado | Ligeramente Alto | Promedio |
| Mayo | 65.5°F (18.6°C) | Sin Lluvia | Soleado | Promedio | Ligeramente Bajo |
| Junio | 72.5°F (22.5°C) | Sin Lluvia | Soleado | Promedio | Promedio |
| Julio | 78.4°F (25.8°C) | Sin Lluvia | Soleado | Ligeramente Alto | Ligeramente Alto |
| Agosto | 79.3°F (26.3°C) | Sin Lluvia | Soleado | Promedio | Promedio |
| Septiembre | 76.6°F (24.8°C) | Sin Lluvia | Soleado | Ligeramente Alto | Promedio |
| Octubre | 68.7°F (20.4°C) | Sin Lluvia | Soleado | Ligeramente Bajo | Ligeramente Alto |
| Noviembre | 60.1°F (15.6°C) | Sin Lluvia | Soleado | Ligeramente Bajo | Ligeramente Bajo |
| Diciembre | 53.1°F (11.7°C) | Lluvia Ligera | Soleado | Ligeramente Bajo | Promedio |























































