
Vuelos de Buenos Aires a Ushuaia - Aerolineas Argentinas
- Mantente al tantoRecibe alertas si los precios de vuelos suben o bajan.*
- Ahorra al reservarAhorra hasta 35% en hoteles seleccionados por haber reservado un vuelo.*
Información de viaje
Aeropuerto de origen | Aeroparque Jorge Newbery |
|---|---|
Aeropuerto de destino | A. Internacional Malvinas Argentinas |
Distancia | A 2,381 km |
Nombre de la aerolínea | Aerolineas Argentinas |
Código de la aerolínea | AR |
Precio de viaje redondo | $5,883 MXN |
Tiempo promedio de vuelo | 4 horas 16 min |
Explora el mundo con Expedia
*Disponible para socios de Expedia