
Vuelos de Tijuana a Punta Arenas - LATAM Airlines Group
- Mantente al tantoRecibe alertas si los precios de vuelos suben o bajan.*
- Ahorra al reservarAhorra hasta 35% en hoteles seleccionados por haber reservado un vuelo.*
Información de viaje
Aeropuerto de origen | A. Internacional General Abelardo L. Rodríguez |
|---|---|
Aeropuerto de destino | Aeropuerto de Internacional Carlos Ibáñez Del Campo |
Distancia | A 10,505 km |
Nombre de la aerolínea | LATAM Airlines Group |
Código de la aerolínea | LA |
Precio de viaje redondo | $24,415 MXN |
Explora el mundo con Expedia
*Disponible para socios de Expedia